2024-2025赛季沙特超级联赛官方数据中心
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🔵 利雅得新月 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68 | 18 | +50 | 70 |
| 2 | 🟡 利雅得胜利 | 28 | 20 | 5 | 3 | 62 | 22 | +40 | 65 |
| 3 | 🟢 吉达联合 | 28 | 18 | 4 | 6 | 55 | 28 | +27 | 58 |
| 4 | ⚪ 吉达国民 | 28 | 16 | 6 | 6 | 50 | 25 | +25 | 54 |
| 5 | 🔴 达曼协作 | 28 | 14 | 5 | 9 | 42 | 35 | +7 | 47 |
| 6 | 🟠 布赖代合作 | 28 | 12 | 7 | 9 | 38 | 32 | +6 | 43 |
| 7 | 🟣 利雅得青年 | 28 | 11 | 6 | 11 | 35 | 38 | -3 | 39 |
| 8 | 🔵 哈萨征服 | 28 | 10 | 5 | 13 | 30 | 40 | -10 | 35 |
| 9 | 🟤 费萨里 | 28 | 9 | 6 | 13 | 28 | 42 | -14 | 33 |
| 10 | 🟡 塔伊 | 28 | 8 | 7 | 13 | 26 | 38 | -12 | 31 |
| 11 | 🔴 麦加统一 | 28 | 7 | 8 | 13 | 24 | 36 | -12 | 29 |
| 12 | 🟢 阿科多 | 28 | 6 | 9 | 13 | 22 | 40 | -18 | 27 |
| 13 | ⚪ 艾卜哈 | 28 | 6 | 7 | 15 | 20 | 42 | -22 | 25 |
| 14 | 🟠 哈杰尔 | 28 | 5 | 8 | 15 | 18 | 45 | -27 | 23 |
| 15 | 🟣 奈季兰 | 28 | 4 | 7 | 17 | 16 | 48 | -32 | 19 |
| 16 | 🔵 欧鲁巴赫 | 28 | 3 | 6 | 19 | 14 | 52 | -38 | 15 |
2025-01-18 | 利雅得新月在主场以3:1大胜达曼协作,延续了联赛八连胜的强势表现...
2025-01-17 | 利雅得胜利当家球星C罗状态火热,本赛季联赛已攻入18球,遥遥领先...
2025-01-16 | 吉达联合俱乐部在冬窗引进多名实力球员,目标直指联赛前三甲...
2025-01-15 | 2024-2025赛季沙特超级联赛进攻火力十足,28轮过后总进球已达602球...
利雅得新月(Al Hilal)——沙特最成功的俱乐部,主场位于利雅得法赫德国王国际体育场,拥有众多世界级球星,是沙超联赛的霸主级球队。
利雅得胜利(Al Nassr)——C罗加盟后成为全球关注焦点,主场为阿尔奥瓦尔公园球场,球队实力强劲,是联赛冠军的有力争夺者。
吉达联合(Al Ittihad)——本泽马等球星效力的老牌豪门,位于吉达市,拥有悠久的历史和庞大的球迷基础。
吉达国民(Al Ahli)——同样位于吉达市的传统强队,与吉达联合共享吉达德比的荣耀。